Ceny ojetých BMW Řada 3
Medián nabídkové ceny ojetých BMW Řada 3 je 245 000 Kč, prostřední polovina inzerátů stojí mezi 130 000 a 559 000 Kč. Počítáno z 1 337 aktuálních inzerátů ojetých vozů na českých portálech, bez duplicit; jde o ceny z inzerce, ne ceny, za které se auta skutečně prodala.
Hledáte konkrétní vůz? Prohlédněte si všechny aktuální inzeráty BMW Řada 3 z velkých portálů, bez duplicit a s hodnocením ceny u každého auta.
BMW Řada 3: ceny v kostce
- Medián nabídkové ceny
- 245 000 Kč
- Typické rozpětí (25–75 %)
- 130–559 tis. Kč
- Počet inzerátů
- 1 337
- Medián ročníku
- 2013
- Medián nájezdu
- 190 000 km
BMW Řada 3: cena podle ročníku
| Ročník | Medián ceny | Typické rozpětí | Inzerátů |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 544 000 Kč | 1 352 500–1 696 500 Kč | 32 |
| 2025 | 1 249 000 Kč | 1 092 300–1 499 000 Kč | 75 |
| 2024 | 903 000 Kč | 851 300–1 171 500 Kč | 50 |
| 2023 | 828 000 Kč | 718 500–1 024 900 Kč | 58 |
| 2022 | 698 000 Kč | 554 500–845 500 Kč | 50 |
| 2021 | 604 500 Kč | 518 500–743 700 Kč | 50 |
| 2020 | 599 500 Kč | 489 500–699 900 Kč | 36 |
| 2019 | 479 000 Kč | 410 700–604 000 Kč | 44 |
| 2018 | 349 000 Kč | 309 200–457 400 Kč | 34 |
| 2017 | 320 000 Kč | 259 500–389 000 Kč | 43 |
| 2016 | 270 000 Kč | 214 500–314 500 Kč | 31 |
| 2015 | 260 000 Kč | 227 700–322 500 Kč | 36 |
| 2014 | 219 000 Kč | 179 900–287 500 Kč | 62 |
| 2013 | 200 000 Kč | 160 000–260 000 Kč | 61 |
| 2012 | 177 500 Kč | 125 800–310 000 Kč | 58 |
| 2011 | 154 500 Kč | 123 700–217 500 Kč | 40 |
| 2010 | 149 000 Kč | 112 000–200 000 Kč | 41 |
| 2009 | 130 000 Kč | 95 800–194 100 Kč | 46 |
| 2008 | 140 000 Kč | 89 900–210 000 Kč | 62 |
| 2007 | 120 000 Kč | 89 400–222 500 Kč | 67 |
| 2006 | 131 500 Kč | 85 800–169 400 Kč | 58 |
| 2005 | 100 000 Kč | 75 000–164 900 Kč | 41 |
| 2004 | 94 000 Kč | 62 000–170 000 Kč | 19 |
| 2003 | 89 000 Kč | 63 000–140 000 Kč | 29 |
| 2002 | 109 000 Kč | 42 500–150 000 Kč | 27 |
| 2001 | 129 000 Kč | 94 400–179 500 Kč | 27 |
| 2000 | 115 000 Kč | 85 000–165 000 Kč | 17 |
| 1999 | 78 000 Kč | 61 500–130 000 Kč | 11 |
| 1998 | 115 000 Kč | 99 900–187 000 Kč | 5 |
| 1997 | 150 000 Kč | 117 500–195 000 Kč | 7 |
| 1995 | 151 000 Kč | 118 000–182 500 Kč | 6 |
BMW Řada 3: cena podle nájezdu
| Nájezd | Medián ceny | Typické rozpětí | Inzerátů |
|---|---|---|---|
| 1–50 tis. km | 1 149 000 Kč | 867 500–1 425 100 Kč | 202 |
| 50–100 tis. km | 750 000 Kč | 609 500–930 000 Kč | 107 |
| 100–150 tis. km | 469 000 Kč | 274 900–600 000 Kč | 153 |
| 150–200 tis. km | 265 600 Kč | 156 800–379 900 Kč | 256 |
| 200–300 tis. km | 165 000 Kč | 100 000–230 000 Kč | 443 |
| 300 tis. km a více | 115 000 Kč | 79 000–159 300 Kč | 140 |
BMW Řada 3: cena podle paliva, převodovky a karoserie
Palivo
Převodovka
| Převodovka | Podíl | Medián ceny | Typické rozpětí | Inzerátů |
|---|---|---|---|---|
| Automatická | 65 % | 460 000 Kč | 240 000–871 300 Kč | 720 |
| Manuální | 35 % | 149 000 Kč | 99 000–200 000 Kč | 388 |
BMW Řada 3: cena podle portálu
| Portál | Podíl | Medián ceny | Typické rozpětí | Medián ročníku | Medián nájezdu | Inzerátů |
|---|---|---|---|---|---|---|
58 % | 320 000 Kč | 159 900–785 000 Kč | 2017 | 166 000 km | 773 | |
32 % | 150 000 Kč | 93 500–249 900 Kč | 2008 | 232 000 km | 431 | |
10 % | 342 500 Kč | 199 800–600 000 Kč | 2009 | 189 000 km | 132 |
BMW Řada 3: shrnutí
Většina inzerátů BMW Řada 3 s uvedeným ročníkem (62 %) je z let 2006–2021, medián ročníku všech inzerátů je 2013. Benzínové vozy jsou v mediánu o 117 800 Kč (35 %) levnější než naftové. Zároveň jsou starší (medián ročníku 2009 proti 2017). Nejlevněji je BMW Řada 3 v mediánu na Bazoši (150 000 Kč), kde ale auta jsou starší (medián ročníku 2008 proti 2009) a mají víc najeto (232 000 km proti 189 000 km). Vozy soukromých prodejců jsou v mediánu o 76 900 Kč (22 %) levnější než vozy autobazarů (z portálů, které typ prodejce uvádějí). Zároveň jsou starší (medián ročníku 2014 proti 2017) a mají víc najeto (179 000 km proti 162 000 km).
Hledáte konkrétní vůz? Prohlédněte si všechny aktuální inzeráty BMW Řada 3 z velkých portálů, bez duplicit a s hodnocením ceny u každého auta.