Ceny ojetých Land Rover Defender
Medián nabídkové ceny ojetých Land Rover Defender je 1 449 000 Kč, prostřední polovina inzerátů stojí mezi 998 500 a 1 894 000 Kč. Počítáno z 135 aktuálních inzerátů ojetých vozů na českých portálech, bez duplicit; jde o ceny z inzerce, ne ceny, za které se auta skutečně prodala.
Hledáte konkrétní vůz? Prohlédněte si všechny aktuální inzeráty Land Rover Defender z velkých portálů, bez duplicit a s hodnocením ceny u každého auta.
Land Rover Defender: ceny v kostce
- Medián nabídkové ceny
- 1 449 000 Kč
- Typické rozpětí (25–75 %)
- 999–1 894 tis. Kč
- Počet inzerátů
- 135
- Medián ročníku
- 2023
- Medián nájezdu
- 52 000 km
Land Rover Defender: cena podle ročníku
| Ročník | Medián ceny | Typické rozpětí | Inzerátů |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 049 900 Kč | 1 799 000–2 389 000 Kč | 17 |
| 2025 | 1 898 500 Kč | 1 835 800–2 013 400 Kč | 20 |
| 2024 | 1 595 000 Kč | 1 364 500–1 920 500 Kč | 19 |
| 2023 | 1 649 000 Kč | 1 486 500–1 873 800 Kč | 16 |
| 2022 | 1 272 500 Kč | 1 141 500–1 423 000 Kč | 16 |
| 2021 | 1 074 000 Kč | 922 500–1 225 000 Kč | 10 |
| 2020 | 879 500 Kč | 849 000–1 002 100 Kč | 8 |
Land Rover Defender: cena podle nájezdu
| Nájezd | Medián ceny | Typické rozpětí | Inzerátů |
|---|---|---|---|
| 1–50 tis. km | 1 848 800 Kč | 1 599 000–2 083 500 Kč | 65 |
| 50–100 tis. km | 1 399 000 Kč | 1 249 300–1 581 300 Kč | 26 |
| 100–150 tis. km | 1 049 000 Kč | 874 000–1 224 500 Kč | 19 |
| 150–200 tis. km | 760 000 Kč | 589 500–994 500 Kč | 11 |
| 200–300 tis. km | 649 000 Kč | 552 500–667 500 Kč | 7 |
Land Rover Defender: cena podle paliva, převodovky a karoserie
Palivo
Převodovka
| Převodovka | Podíl | Medián ceny | Typické rozpětí | Inzerátů |
|---|---|---|---|---|
| Automatická | 85 % | 1 661 400 Kč | 1 283 800–1 959 000 Kč | 104 |
| Manuální | 15 % | 634 000 Kč | 582 500–1 066 500 Kč | 18 |
Land Rover Defender: cena podle portálu
| Portál | Podíl | Medián ceny | Typické rozpětí | Medián ročníku | Medián nájezdu | Inzerátů |
|---|---|---|---|---|---|---|
56 % | 1 499 000 Kč | 1 099 900–1 899 000 Kč | 2023 | 50 000 km | 113 | |
33 % | 1 440 400 Kč | 1 151 500–1 591 100 Kč | 2021 | 68 000 km | 67 | |
8 % | 900 000 Kč | 640 000–1 389 500 Kč | 2014 | 162 000 km | 17 |
Land Rover Defender: shrnutí
Většina inzerátů Land Rover Defender s uvedeným ročníkem (66 %) je z let 2022–2026, medián ročníku všech inzerátů je 2023. Naftové vozy jsou v mediánu o 529 500 Kč (27 %) levnější než benzínové. Medián ročníku i nájezdu je u obou podobný. Nejlevněji je Land Rover Defender v mediánu na Bazoši (900 000 Kč), kde ale auta jsou starší (medián ročníku 2014 proti 2023) a mají víc najeto (162 000 km proti 50 000 km).
Hledáte konkrétní vůz? Prohlédněte si všechny aktuální inzeráty Land Rover Defender z velkých portálů, bez duplicit a s hodnocením ceny u každého auta.