Nejčastěji nabízená ojetá auta – značky a modely
Nejčastěji nabízená ojetá auta porovnáváme podle 70 855 aktuálních inzerátů z portálů Sauto, Bazoš, SportovníVozy.cz a mobile.de. Nejvyšší počet má značka Škoda (30 151). Mezi modely vede Škoda Octavia (9 346).
| # | Značka | Model | Inzeráty ↓ | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Lamborghini | Gallardo | 8 | 0 % |
| 242 | Lamborghini | Ostatní | 8 | 0 % |
| 243 | Mercedes-Benz | Třidy T | 8 | 0 % |
| 244 | Audi | 80 | 7 | 0 % |
| 245 | Audi | RS e-tron GT | 7 | 0 % |
| 246 | Ferrari | 458 | 7 | 0 % |
| 247 | Ferrari | Roma | 7 | 0 % |
| 248 | Jaguar | XJS | 7 | 0 % |
| 249 | McLaren | 720S | 7 | 0 % |
| 250 | Škoda | Peaq | 7 | 0 % |
| 251 | Volkswagen | ID. Polo | 7 | 0 % |
| 252 | Aston Martin | DB12 | 6 | 0 % |
| 253 | Audi | TTS | 6 | 0 % |
| 254 | Ferrari | 599 | 6 | 0 % |
| 255 | Ferrari | Ostatní | 6 | 0 % |
Přehled sestaven: . Nabídka naposledy ověřena: . Prohlédnout odhady prodejů z inzerce →