Nejčastěji nabízená ojetá auta – značky a modely
Nejčastěji nabízená ojetá auta porovnáváme podle 71 652 aktuálních inzerátů z portálů Sauto, Bazoš, SportovníVozy.cz a mobile.de. Nejvyšší počet má značka Škoda (30 552). Mezi modely vede Škoda Octavia (9 483).
| # | Značka | Model | Inzeráty ↓ | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Land Rover | Defender | 229 | 0,3 % |
| 62 | Audi | Q8 | 228 | 0,3 % |
| 63 | BMW | Řada 7 | 225 | 0,3 % |
| 64 | Mercedes-Benz | Třídy B | 220 | 0,3 % |
| 65 | Mercedes-Benz | Vito | 213 | 0,3 % |
| 66 | Audi | A4 Avant | 202 | 0,3 % |
| 67 | Volkswagen | Golf Sportsvan | 202 | 0,3 % |
| 68 | Mercedes-Benz | GLA | 201 | 0,3 % |
| 69 | Volkswagen | T-Cross | 201 | 0,3 % |
| 70 | Land Rover | Range Rover Sport | 200 | 0,3 % |
| 71 | Volkswagen | ID.4 | 198 | 0,3 % |
| 72 | Mercedes-Benz | GLB | 197 | 0,3 % |
| 73 | Audi | A6 allroad | 190 | 0,3 % |
| 74 | Mazda | CX-30 | 179 | 0,2 % |
| 75 | Mercedes-Benz | GLS | 176 | 0,2 % |
Přehled sestaven: . Nabídka naposledy ověřena: . Prohlédnout odhady prodejů z inzerce →