Nejčastěji nabízená ojetá auta – značky a modely
Nejčastěji nabízená ojetá auta porovnáváme podle 71 652 aktuálních inzerátů z portálů Sauto, Bazoš, SportovníVozy.cz a mobile.de. Nejvyšší počet má značka Škoda (30 552). Mezi modely vede Škoda Octavia (9 483).
| # | Značka | Model | Inzeráty ↓ | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Škoda | Citigo | 176 | 0,2 % |
| 77 | Volkswagen | ID.3 | 175 | 0,2 % |
| 78 | Škoda | Enyaq | 174 | 0,2 % |
| 79 | Land Rover | Range Rover Evoque | 173 | 0,2 % |
| 80 | Mazda | CX-60 | 169 | 0,2 % |
| 81 | Land Rover | Discovery | 154 | 0,2 % |
| 82 | Mercedes-Benz | Třídy G | 154 | 0,2 % |
| 83 | Mercedes-Benz | Ostatní | 148 | 0,2 % |
| 84 | Mazda | 5 | 146 | 0,2 % |
| 85 | Land Rover | Range Rover | 145 | 0,2 % |
| 86 | Škoda | Elroq | 141 | 0,2 % |
| 87 | Land Rover | Discovery Sport | 135 | 0,2 % |
| 88 | Mazda | 2 | 134 | 0,2 % |
| 89 | BMW | X2 | 132 | 0,2 % |
| 90 | Volkswagen | Arteon Shooting Brake | 132 | 0,2 % |
Přehled sestaven: . Nabídka naposledy ověřena: . Prohlédnout odhady prodejů z inzerce →