Nejčastěji nabízené značky ojetých aut
Nejčastěji nabízené značky ojetých aut porovnáváme podle 71 652 aktuálních inzerátů z portálů Sauto, Bazoš, SportovníVozy.cz a mobile.de. Nejvyšší počet má značka Škoda (30 552). Mezi modely vede Škoda Octavia (9 483).
| # | Značka | Inzeráty ↓ | Podíl |
|---|---|---|---|
| 01 | Škoda | 30 552 | 42,6 % |
| 02 | Volkswagen | 14 950 | 20,9 % |
| 03 | BMW | 7 404 | 10,3 % |
| 04 | Mercedes-Benz | 6 431 | 9 % |
| 05 | Audi | 5 195 | 7,3 % |
| 06 | Porsche | 2 709 | 3,8 % |
| 07 | Mazda | 2 461 | 3,4 % |
| 08 | Land Rover | 1 194 | 1,7 % |
| 09 | Jaguar | 308 | 0,4 % |
| 10 | Ferrari | 137 | 0,2 % |
| 11 | Maserati | 123 | 0,2 % |
| 12 | Lamborghini | 77 | 0,1 % |
| 13 | Bentley | 46 | 0,1 % |
| 14 | Aston Martin | 34 | 0 % |
| 15 | McLaren | 19 | 0 % |
Přehled sestaven: . Nabídka naposledy ověřena: . Prohlédnout odhady prodejů z inzerce →