Nejprodávanější značky ojetých aut
Nejprodávanější značky ojetých aut porovnáváme podle 11 213 prodaných a odstraněných inzerátů z portálů Bazoš, Sauto a SportovníVozy.cz. Nejvyšší počet má značka Škoda (3 671). Mezi modely vede Škoda Octavia (1 299). Jde o odhad podle inzerce, nikoli o potvrzené prodeje.
| # | Značka | Odhad prodejů ↓ | Podíl |
|---|---|---|---|
| 01 | Škoda | 3 671 | 32,7 % |
| 02 | Volkswagen | 3 300 | 29,4 % |
| 03 | BMW | 1 839 | 16,4 % |
| 04 | Mercedes-Benz | 1 042 | 9,3 % |
| 05 | Audi | 747 | 6,7 % |
| 06 | Mazda | 409 | 3,6 % |
| 07 | Porsche | 102 | 0,9 % |
| 08 | Jaguar | 38 | 0,3 % |
| 09 | Land Rover | 22 | 0,2 % |
| 10 | Maserati | 17 | 0,2 % |
| 11 | Ferrari | 16 | 0,1 % |
| 12 | Lamborghini | 6 | 0,1 % |
| 13 | Bentley | 2 | 0 % |
| 14 | Lotus | 1 | 0 % |
| 15 | McLaren | 1 | 0 % |
Přehled sestaven: . Poslední záznam: . Nabídka naposledy ověřena: . Porovnat aktuální nabídku ojetých aut →