Nejprodávanější ojetá auta
Nejprodávanější ojetá auta porovnáváme podle 12 387 prodaných a odstraněných inzerátů z portálů Bazoš, Sauto a SportovníVozy.cz. Nejvyšší počet má značka Škoda (4 192). Mezi modely vede Škoda Octavia (1 485). Jde o odhad podle inzerce, nikoli o potvrzené prodeje.
| # | Značka | Model | Odhad prodejů ↓ | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Land Rover | Defender | 6 | 0 % |
| 152 | Mercedes-Benz | CLE | 6 | 0 % |
| 153 | Porsche | Boxster | 6 | 0 % |
| 154 | Porsche | Macan | 6 | 0 % |
| 155 | Volkswagen | Atlas | 6 | 0 % |
| 156 | Audi | 80 | 5 | 0 % |
| 157 | Audi | Q4 e-tron | 5 | 0 % |
| 158 | Audi | S8 | 5 | 0 % |
| 159 | BMW | i4 | 5 | 0 % |
| 160 | BMW | iX1 | 5 | 0 % |
| 161 | BMW | M6 | 5 | 0 % |
| 162 | Jaguar | XF | 5 | 0 % |
| 163 | Jaguar | XJ | 5 | 0 % |
| 164 | Mercedes-Benz | 190 | 5 | 0 % |
| 165 | Mercedes-Benz | AMG GT | 5 | 0 % |
Přehled sestaven: . Poslední záznam: . Nabídka naposledy ověřena: . Porovnat aktuální nabídku ojetých aut →