Nejprodávanější ojetá auta
Nejprodávanější ojetá auta porovnáváme podle 11 213 prodaných a odstraněných inzerátů z portálů Bazoš, Sauto a SportovníVozy.cz. Nejvyšší počet má značka Škoda (3 671). Mezi modely vede Škoda Octavia (1 299). Jde o odhad podle inzerce, nikoli o potvrzené prodeje.
| # | Značka | Model | Odhad prodejů ↓ | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| 31 | BMW | X1 | 84 | 0,7 % |
| 32 | BMW | Řada 7 | 82 | 0,7 % |
| 33 | Audi | A3 | 72 | 0,6 % |
| 34 | Volkswagen | Caravelle | 71 | 0,6 % |
| 35 | Volkswagen | Golf Variant | 67 | 0,6 % |
| 36 | Škoda | Roomster | 65 | 0,6 % |
| 37 | Mazda | 3 | 63 | 0,6 % |
| 38 | Mercedes-Benz | GLE | 61 | 0,5 % |
| 39 | Mercedes-Benz | Třídy A | 57 | 0,5 % |
| 40 | BMW | X6 | 55 | 0,5 % |
| 41 | Audi | A5 | 54 | 0,5 % |
| 42 | Audi | Q7 | 52 | 0,5 % |
| 43 | Volkswagen | Arteon | 52 | 0,5 % |
| 44 | Mazda | CX-5 | 51 | 0,5 % |
| 45 | Mercedes-Benz | Vito | 50 | 0,4 % |
Přehled sestaven: . Poslední záznam: . Nabídka naposledy ověřena: . Porovnat aktuální nabídku ojetých aut →