Nejprodávanější ojetá auta
Nejprodávanější ojetá auta porovnáváme podle 11 213 prodaných a odstraněných inzerátů z portálů Bazoš, Sauto a SportovníVozy.cz. Nejvyšší počet má značka Škoda (3 671). Mezi modely vede Škoda Octavia (1 299). Jde o odhad podle inzerce, nikoli o potvrzené prodeje.
| # | Značka | Model | Odhad prodejů ↓ | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Volkswagen | T-Roc | 33 | 0,3 % |
| 62 | BMW | X4 | 32 | 0,3 % |
| 63 | BMW | Z4 | 32 | 0,3 % |
| 64 | Mazda | 5 | 32 | 0,3 % |
| 65 | Škoda | Enyaq | 31 | 0,3 % |
| 66 | Audi | A4 Avant | 30 | 0,3 % |
| 67 | Audi | Q5 | 30 | 0,3 % |
| 68 | Mercedes-Benz | Třídy V | 29 | 0,3 % |
| 69 | BMW | Řada 6 | 28 | 0,2 % |
| 70 | Porsche | 911 | 27 | 0,2 % |
| 71 | Škoda | Felicia | 26 | 0,2 % |
| 72 | Volkswagen | Golf Sportsvan | 26 | 0,2 % |
| 73 | BMW | M3 | 25 | 0,2 % |
| 74 | Volkswagen | Scirocco | 25 | 0,2 % |
| 75 | Mazda | MX-5 | 24 | 0,2 % |
Přehled sestaven: . Poslední záznam: . Nabídka naposledy ověřena: . Porovnat aktuální nabídku ojetých aut →